Comparative table: Epoxy Systems / Laminating
Catalogue page for epoxy systems: laminating
| Weight ratio 100 g + .. g |
Volume ratio 100 ml + .. ml |
Pot life for 500 g at 20°C |
Mix viscosity at 20°C (CPs) |
Working time at 20°C |
Tg 1 Max (°C) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 1500 | ||||||
| SR 1500 / SD 7561 | 33 | 39 | 8 H 00 | 530 | 9 H 00 | 92 |
| SR 1500 / SD 2503 | 33 | 35 | 1 H 00 | 180 | 5 H 00 | 76 |
| SR 1500 / SD 2505 | 33 | 37 | 35 mn | 800 | 3 H 15 | 76 |
| SR 1500 / SD 2507 | 33 | 37 | 16 mn | 1 700 | 2 H 00 | 75 |
| SR 1620 | ||||||
| SR 1620 / SD 2625 | 19 | 21 | 30 mn | 710 | 3 H 00 | 97 |
| SR 1620 / SD 2706 | 19 | 21 | / | / | / | 90 |
| SR 1660 | ||||||
| SR 1660 / SD 2630 | 31 | 36 | 7 H 45 | 3 300 | / | 149 |
| SR 1700 | ||||||
| SR 1700 / SD 2806 | 39 | 43 | 14 mn | 950 | 1 H 30 | 90 |
| SR 1700 / SD 2805 | 39 | 44 | 23 mn | 800 | 3 H | 90 |
| SR 1700 / SD 2803 | 39 | 45 | 42 mn | 700 | 5 H | 101 |
| SR 1700 / SD 2801 | 39 | 48 | 2 H35 | 500 | 12 H | 98 |
| SR 1700 / SD 7820 | 36 | 43 | 9 H 30 | 490 | 9 H 00 | 140 |
| SR 8200 | ||||||
| SR 8200 / SD 8202 | 31 | 38 | 5H20/100g mix | 520 | 8 H 30 | 100 |
| SR 8200 / SD 8203 | 31 | 37 | 4H40/100g mix | 670 | 6 H 30 | 106 |
| SR 8200 / SD 8205 | 31 | 35 | 70 mn/100g mix | 890 | 4 H 00 | 92 |
| SR 8200 / SD 8206 | 31 | 34 | 50 mn/100g mix | 1 130 | 3 H 00 | 93 |
| SR 8500 | ||||||
| SR 8500 / SD 8601 | 35 | 43 | 15 H 10 | 750 | 18 H 00 | 87 |
| SR 8500 / SD 8605 | 35 | 40 | 39 mn | 2 800 | 3 H 00 | 91 |
